Tulot on suhteutettu myöhäiskeskiaikaisiin palkkoihin hieman sovellettuina ja ovat Ceresin osalta suuntaa-antavia yhdessä muiden rahaa koskevien tekstien osalta.
Lue myös
Virkamiehet ja hallitus
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Rakega | 1 000 dene | 6 000 dene | 30 000 dene | 360 000 dene |
Rakuza | 361 dene 1 sayr 7 ner | 2 166 dene 6 sayr 7 ner | 10 833 dene 3 sayr 3 ner | 130 000 dene |
Doyobo | 16 dene 6 sayr 7 ner | 100 dene | 500 dene | 6 000 dene |
Rakuzan soturi | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Doyja | 6 dene 6 sayr 7 ner | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Doyobon soturi | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Doyobon parantaja | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Armeijan maagikko | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Osastoon koulutettu soturi | 8 sayr 2 ner | 4 dene 9 sayr 2 ner | 24 dene 5 sayr 8 ner | 295 dene |
Virkamiesjohtaja | 16 dene 6 sayr 7 ner | 100 dene | 500 dene | 6 000 dene |
Ylimmät virkamiehet | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Tuomari, vastaavan tason virkamiehet | 6 dene 6 sayr 7 sayr | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Lakimies | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Veronkerääjä | 1 sayr 9 ner | 1 dene 1 sayr 3 ner | 5 dene 6 sayr 3 ner | 67 dene 5 sayr 6 ner |
Kirjanpitäjä | 1 sayr 7 ner | 1 dene 4 ner | 5 dene 2 sayr 1 ner | 62 dene 5 sayr 1 ner |
Vartiojohtaja | 3 sayr 3 ner | 2 dene | 10 dene | 120 dene |
Jalkaväkisoturi | 1 sayr 4 ner | 8 sayr 2 ner | 4 dene 8 ner | 49 dene |
Jalkaväkialokas | 1 sayr 3 ner | 7 sayr 2 ner | 3 dene 9 sayr 2 ner | 47 dene |
Kokenut vartija | 1 sayr 3 ner | 7 sayr 8 ner | 3 dene 9 sayr 2 ner | 47 dene |
Vartija | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Aloitteleva vartija | 3 ner | 1 sayr 8 ner | 9 sayr 2 ner | 11 dene |
Ammatinharjoittajat
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Kirjamyyjä | 1 dene 2 sayr 8 ner | 7 dene 7 sayr | 38 dene 5 sayr | 462 dene |
Kuvittaja | 7 sayr 9 ner | 4 dene 7 sayr 7 ner | 23 dene 8 sayr 3 ner | 286 dene |
Kirjansitoja | 6 sayr 1 ner | 3 dene 6 sayr 7 ner | 18 dene 3 sayr 3 ner | 220 dene |
Puutavaramyyjä, käsinemyyjä, puunleikkaaja | 4 sayr 9 ner | 2 dene 9 sayr 3 ner | 14 dene 6 sayr 7 ner | 176 dene |
Heinämyyjä, ruokailuvälinemyyjä | 4 sayr 7 ner | 2 dene 8 sayr 1 ner | 14 dene 6 ner | 168 dene 6 sayr 7 ner |
Majatalonpitäjä, nahkuri (suutari), jäljentäjä, kuvanveistäjä, mattovalmistaja, valjasseppä | 4 sayr 1 ner | 2 dene 4 sayr 4 ner | 12 dene 2 sayr 2 ner | 146 dene 6 sayr 7 ner |
Lukkoseppä, kylpylänpitäjä, köydenvalmistaja | 3 sayr 9 ner | 2 dene 3 sayr 2 ner | 11 dene 6 sayr 1 ner | 139 dene 3 sayr 3 ner |
Kattomies | 3 sayr 7 ner | 2 dene 2 sayr | 11 dene | 132 dene |
Henkivartija, armeijan ulkopuolinen palkkasoturi, kokenut metsästäjä, kokenut parantaja, kokenut alkemisti | 3 sayr 3 ner | 2 dene | 10 dene | 120 dene |
Aseseppä, menestyksekäs taidemaalari | 3 sayr 1 ner | 1 dene 8 sayr 3 ner | 9 dene 1 sayr 7 ner | 110 dene |
Olutmyyjä, solkivalmistaja, rappaaja, maustemyyjä | 2 sayr 9 ner | 1 dene 7 sayr 1 ner | 8 dene 5 sayr 6 ner | 102 dene 6 sayr 7 ner |
Päämuurari | 2 sayr 7 ner | 1 dene 6 sayr | 8 dene | 96 dene |
Liikkuva räätäli | 2 sayr 6 ner | 1 dene 5 sayr 3 ner | 7 dene 6 sayr 7 ner | 92 dene |
Teurastaja, kalakauppias | 2 sayr 4 ner | 1 dene 4 sayr 7 ner | 7 dene 3 sayr 3 ner | 88 dene |
Näyttelijä | 1 sayr 1 ner – 2 sayr 3 ner | 6 sayr 7 ner – 1 dene 3 sayr 5 ner | 3 dene 3 sayr 7 ner – 6 dene 7 sayr 4 ner | 40 dene 4 sayr 2 ner – 80 dene 8 sayr 3 ner |
Satulaseppä | 2 sayr | 1 dene 2 sayr 2 ner | 6 dene 1 sayr 1 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner |
Hattuvalmistaja | 1 sayr 9 ner | 1 dene 1 sayr 6 ner | 5 dene 8 sayr 1 ner | 69 dene 6 sayr 7 ner |
Viinimyyjä | 1 sayr 8 ner | 1 dene 1 sayr | 5 dene 5 sayr | 66 dene |
Vedenkantaja, huotraseppä | 1 sayr 7 ner | 1 dene 4 ner | 5 dene 1 sayr 9 ner | 62 dene 3 sayr 3 ner |
Keskiluokka (muurari, puuseppä, keskiverto kauppias, menestyksekäs seikkailija, metsästäjä, parantaja, alkemisti, alimmat virkamiehet, yksityiset virkamiehet, leipuri, kaivosmies, kutoja, kynttilänvalaja, tynnyrintekijä, käsityöläinen tai vastaava) | 9 ner – 1 sayr 6 ner | 5 sayr 7 ner – 9 sayr 3 ner | 2 dene 8 sayr 3 ner – 4 dene 9 sayr 2 ner | 34-59 dene |
Kapakanpitäjä, tavernanpitäjä, kultaseppä, käytettyjen vaatteiden kauppias | 8 ner | 4 sayr 9 ner | 2 dene 4 sayr 4 ner | 29 dene 3 sayr 3 ner |
Kouluttamaton parantaja | 7 ner | 4 sayr 1 ner | 2 dene 6 ner | 24 dene 7 sayr 1 ner |
Talonpoika | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Kouluttamaton fyysisen työn tekijä | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Seuraaja | 6 ner | 3 sayr 8 ner | 1 dene 8 sayr 9 ner | 22 dene 6 sayr 7 ner |
Parturi | 6 ner | 3 sayr 7 ner | 1 dene 8 sayr 3 ner | 22 dene |
Kaupunkilaiskerjäläinen | 0,5-6 ner | 3 ner – 3 sayr 5 ner | 1 sayr 4 ner – 1 dene 7 sayr 4 ner | 1 dene 7 sayr 3 ner – 20 dene 8 sayr 2 ner |
Opas | 6 ner | 3 sayr 3 ner | 1 dene 6 sayr 7 ner | 20 dene |
Paikallinen turkkuri, paikallinen räätäli, palvelija | 5 ner | 3 sayr 1 ner | 1 dene 5 sayr 3 ner | 18 dene 3 sayr 3 ner |
Kenkäsuutari | 3 ner | 1 sayr 8 ner | 9 sayr 2 ner | 11 dene |
Kuljettaja, eläintenhoitaja, tallinhoitaja, viestinviejä tai vastaava | 1 – 2 ner | 6 – 10 ner | 3 sayr 2 ner – 4 sayr 8 ner | 3 dene 8 sayr – 5 dene 8 sayr |
Saarnaaja | 0,8 ner | 5 ner | 2 sayr 4 ner | 2 dene 9 sayr 3 ner |
Keittiöapulainen, tarjoilija, piika, renki tai vastaava | 0,4 – 0,8 ner | 2-5 ner | 1 sayr 1 ner – 2 sayr 3 ner | 1 dene 3 sayr – 2 dene 7 sayr |
Kyläkerjäläinen | 0,04-0,3 ner | 0,2-2 ner | 1 ner – 1 sayr | 1 sayr 4 ner – 1 dene 1 sayr 6 ner |
Metis
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Rehtori | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Kokenut lehtori | 6 dene 6 sayr 7 ner | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Lehtori | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Tutkija | 1 sayr 7 ner | 1 dene | 5 dene | 60 dene |
Merenkulku
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Suuren aluksen merikapteeni | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Suuren aluksen perämies | 8 sayr 2 ner | 4 dene 9 sayr 2 ner | 24 dene 5 sayr 8 ner | 295 dene |
Laivanveistäjä | 2 sayr 8 ner | 1 dene 6 sayr 7 ner | 8 dene 3 sayr 3 ner | 100 dene |
Merimies | 0,3 ner | 2 ner | 1 sayr | 1 dene 2 sayr |