Tulot on suhteutettu myöhäiskeskiaikaisiin palkkoihin hieman sovellettuina ja ovat Ceresin osalta suuntaa-antavia yhdessä muiden rahaa koskevien tekstien osalta.
Lue myös
Virkamiehet ja hallitus
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Rakega | 1 000 dene | 6 000 dene | 30 000 dene | 360 000 dene |
Rakuza | 361 dene 1 sayr 7 ner | 2 166 dene 6 sayr 7 ner | 10 833 dene 3 sayr 3 ner | 130 000 dene |
Doyobo | 16 dene 6 sayr 7 ner | 100 dene | 500 dene | 6 000 dene |
Rakuzan soturi | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Doyja | 6 dene 6 sayr 7 ner | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Doyobon soturi | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Doyobon parantaja | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Armeijan maagikko | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Osastoon koulutettu soturi | 8 sayr 2 ner | 4 dene 9 sayr 2 ner | 24 dene 5 sayr 8 ner | 295 dene |
Virkamiesjohtaja | 16 dene 6 sayr 7 ner | 100 dene | 500 dene | 6 000 dene |
Ylimmät virkamiehet | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Tuomari, vastaavan tason virkamiehet | 6 dene 6 sayr 7 sayr | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Lakimies | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Vartiojohtaja | 3 sayr 3 ner | 2 dene | 10 dene | 120 dene |
Jalkaväkisoturi | 1 sayr 4 ner | 8 sayr 2 ner | 4 dene 8 ner | 49 dene |
Jalkaväkialokas | 1 sayr 3 ner | 7 sayr 2 ner | 3 dene 9 sayr 2 ner | 47 dene |
Kokenut vartija | 1 sayr 3 ner | 7 sayr 8 ner | 3 dene 9 sayr 2 ner | 47 dene |
Vartija | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Ammatinharjoittajat
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Henkivartija, armeijan ulkopuolinen palkkasoturi, kokenut metsästäjä, kokenut parantaja | 3 sayr 3 ner | 2 dene | 10 dene | 120 dene |
Aseseppä | 3 sayr 1 ner | 1 dene 8 sayr 3 ner | 9 dene 1 sayr 7 ner | 110 dene |
Liikkuva räätäli | 2 sayr 6 ner | 1 dene 5 sayr 3 ner | 7 dene 6 sayr 7 ner | 92 dene |
Keskiluokka (muurari, majatalonpitäjä, kauppias, menestyksekäs seikkailija, metsästäjä, alimmat virkamiehet, käsityöläinen tai vastaava) | 9 ner – 1 sayr 6 ner | 5 sayr 7 ner – 9 sayr 3 ner | 2 dene 8 sayr 3 ner – 4 dene 9 sayr 2 ner | 34-59 dene |
Talonpoika | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Kouluttamaton fyysisen työn tekijä | 7 ner | 4 sayr | 2 dene | 24 dene |
Opas | 6 ner | 3 sayr 3 ner | 1 dene 6 sayr 7 ner | 20 dene |
Kuljettaja, eläintenhoitaja, tallinhoitaja, viestinviejä tai vastaava | 1 – 2 ner | 6 – 10 ner | 3 sayr 2 ner – 4 sayr 8 ner | 3 dene 8 sayr – 5 dene 8 sayr |
Keittiöapulainen, tarjoilija, piika, renki tai vastaava | 0,4 – 0,8 ner | 2-5 ner | 1 sayr 1 ner – 2 sayr 3 ner | 1 dene 3 sayr – 2 dene 7 sayr |
Metis
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Rehtori | 12 dene 2 sayr 2 ner | 73 dene 3 sayr 3 ner | 366 dene 6 sayr 7 ner | 4 400 dene |
Kokenut lehtori | 6 dene 6 sayr 7 ner | 40 dene | 200 dene | 2 400 dene |
Lehtori | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Merenkulku
Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | |
Suuren aluksen merikapteeni | 1 dene 6 sayr 4 ner | 9 dene 8 sayr 3 ner | 49 dene 1 sayr 7 ner | 590 dene |
Suuren aluksen perämies | 8 sayr 2 ner | 4 dene 9 sayr 2 ner | 24 dene 5 sayr 8 ner | 295 dene |
Laivanveistäjä | 2 sayr 8 ner | 1 dene 6 sayr 7 ner | 8 dene 3 sayr 3 ner | 100 dene |
Merimies | 0,3 ner | 2 ner | 1 sayr | 1 dene 2 sayr |